ISO KBK18X22X22 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA4916 |
Dimensione (mm) | 80x110x30 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 80 mm |
Fw | 90 mm |
D | 110 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
Peso | 0,88 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 88 kN |
Carico statico di base (C0) | 183 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3200 r/min |
ISO KBK18X22X22 needle roller bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | KBK18X22X22 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |