SKF NU 409 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7214 B |
Dimensione (mm) | 70x125x24 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 70 mm |
D | 125 mm |
B | 24 mm |
C | 24 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 52,9 mm |
Peso | 1,18 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 63,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 50,6 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4600 r/min |
45 mm x 120 mm x 29 mm SKF NU 409 thrust ball bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | NU 409 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |